Conveyor type cleaning machines


Low Maintenance

Eco-Friendly

Stop & Go Mechanism

Low Maintenance

Eco-Friendly

Stop & Go Mechanism
Description
- Conveyorised machines can have either continuous conveyor or Linear Indexing/stop and go conveyor.
- Components are load at one end and unload from the another end.
- These machines are user friendly.
- Operations are performed simultaneously.
- Linear Indexing/Stop and Go type conveyor is used for precise cleaning.
Application
PUMP HOUSING
COMPRESSOR PARTS
PLASTIC BINS AND TRAYS
SPRINGS
PIPES
PULLEYS
ROTORS
TOOLS & CUTTERS
WIND TURBINE COMPONENTS
AXLE BOX
ROLLER BEARING
CYLINDER HEAD
CYLINDER BLOCKS
CRANKSHAFT
BALANCER SHAFT
CONNECTING ROD
GEARS
CRANK CASE
CRANK COVER
GEAR BOX HOUSING
CAM SHAFT
GEARS AND SHAFTS
AXLE HUB & HOUSING
BRAKE DRUM & HUB
FRONT AXLE BEAM
ALLOY WHEELS
MISCELLANEOUS MACHINE COMPONENTS
Features
- SS 304 is used in water contact surfaces.
- Excellent operational reliability
- Low maintenance cost
- 24×7 service support
- Low running cost
- Built in safety
- Multi-stage filtration
- Cold/ Hot air blow options
- HMI panel with indicators
- MES/IOT options
- Various options for tank heating (like Heat Pump, Gas Heating, Heat Exchanger, Steam , etc.) are available
Standards
Single Tank Machines (WASH + BLOW)
Model | TFC-300-WB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 300X200 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 30 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-500-WB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X400 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-700-WB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 700X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 50 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Single Tank Machines (WASH + RINSE + BLOW)
Model | TFC-300-WRB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 300X200 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 30 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-500-WRB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X400 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-700-WRB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 700X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 50 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Single Tank Machines (WASH + RINSE + BLOW + HOT)
Model | TFC-300-WRBH |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 300X200 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 30 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW 4:HOT AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-500-WRBH |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X400 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW 4:HOT AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-700-WRBH |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 700X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 50 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW 4:HOT AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Double Tank Machines (WASH + BLOW)
Model | TFC-300-WB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 300X200 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 30 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-500-WB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X400 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-700-WB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 700X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 50 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Double Tank Machines (WASH + RINSE + BLOW)
Model | TFC-300-WRB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 300X200 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 30 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-500-WRB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X400 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-700-WRB |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 700X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 50 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Double Tank Machines (WASH + RINSE + BLOW + HOT)
Model | TFC-300-WRBH |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 300X200 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 30 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW 4:HOT AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-500-WRBH |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X400 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW 4:HOT AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFC-700-WRBH |
Type | CONTINUOUS CONVEYOR |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 700X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 50 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW 4:HOT AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
LINEAR INDEXING TYPE MACHINE Single Tank
Model | TFI-500-WB |
Type | LINEAR INDEXING |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFI-500-WRB |
Type | LINEAR INDEXING |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFI-500-WB |
Type | LINEAR INDEXING |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
LINEAR INDEXING TYPE MACHINE Double Tank
Model | TFI-500-WB |
Type | LINEAR INDEXING |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFI-500-WRB |
Type | LINEAR INDEXING |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |
Model | TFI-500-WB |
Type | LINEAR INDEXING |
EFFECTIVE CONVEYOR AREA -WxH (in mm) | 500X500 |
WEIGHT CARRYING CAPACITY (kg) | 40 |
PROCESS | 1:SPRAY 2:RINSE 3:AIR BLOW 4:HOT AIR BLOW |
SPRAY PRESSURE | 13-15 BAR |
AIR BLOW PRESSURE | 4-5 BAR |